摘要:据延安市市场监督管理局2019年12月19日发布的通告(2019年第48号),该局近期对白酒进行抽检,抽样检验项目不合格样品9批次,不合格项目涉及标签、酒精度、己酸乙酯。本次白酒抽检依据GB 2757-2012《食品安全国家标准蒸馏酒及其配...
据延安市市场监督管理局2019年12月19日发布的通告(2019年第48号),该局近期对白酒进行抽检,抽样检验项目不合格样品9批次,不合格项目涉及标签、酒精度、己酸乙酯。
本次白酒抽检依据GB 2757-2012《食品安全国家标准蒸馏酒及其配制酒》、GB 2762-2017《食品安全国家标准食品中污染物限量》、GB 2760-2014《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》、GB/T 10781.1-2006《浓香型白酒》、GB/T 10781.2-2006《清香型白酒》、GB/T 14867-2007《凤香型白酒》、GB/T 20822-2007《固液法白酒》、GB/T 20821-2007 《液态法白酒》、GB 7718-2011《食品安全国家标准预包装食品标签通则》。抽检项目涉及酒精度、甲醇、铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、三氯蔗糖、乙酸乙酯、己酸乙酯、标签。
关于部分检验项目的说明
一、标签
食品标签是指预包装食品容器上的文字,图形,符号,以及一切说明物。预包装食品是指预先包装于容器中,以备交付给消费者的食品。预包装食品标签应包含:食品名称、配料表、净含量和规格、生产者名称和地址、联系方式、生产日期和保质期等信息。
二、酒精度
酒的度数表示酒中含乙醇的体积百分比,通常是以20℃时的体积比表示的。酒精度可表示为“%Vol”,酒精度实测值与标签标示值允许差为1.0%Vol。
三、己酸乙酯
己酸乙酯是浓香型白酒主要的香味特征物质,有菠萝果香气味。
不合格产品信息
序号 | 报告编号 | 抽样单编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 分类 | 委托单位名称 | 检验项目 | 检验结果 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 |
1 | 20190184J | DCSJ20190516 | 富县秦直酒坊 | 陕西延安富县直罗旧街 | 富县秦直酒坊 | 陕西延安富县直罗旧街 | 秦直古酒(浓香型)53度 | 500ml/瓶 | 白酒 | 延安市市场监督管理局 | 酒精度、甲醇、铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、三氯蔗糖、标签 | 不合格 | 标签/无联系方式、无生产日期/必要信息 | 延安市食品质量安全检验检测中心 |
2 | 20190200J | DCSJ20190532 | 陕西凤凰神泉柳林酒有限公司 | 陕西宝鸡凤翔柳林镇 | 志丹神泉酒销售中心 | 陕西延安志丹保安镇生化厂旁 | 散装白酒(凤香)52度 | 散装 | 白酒 | 延安市市场监督管理局 | 酒精度、甲醇、铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、三氯蔗糖、乙酸乙酯、己酸乙酯 | 不合格 | 酒精度/46.9/52±1.0 | 延安市食品质量安全检验检测中心 |
3 | 20190202J | DCSJ20190534 | 陕西凤凰神泉柳林酒有限公司 | 陕西宝鸡凤翔柳林镇 | 志丹神泉酒销售中心 | 陕西延安志丹保安镇生化厂旁 | 散装白酒(凤香)40度 | 散装 | 白酒 | 延安市市场监督管理局 | 酒精度、甲醇、铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、三氯蔗糖、乙酸乙酯、己酸乙酯 | 不合格 | 酒精度/46.2/40±1.0 | 延安市食品质量安全检验检测中心 |
4 | 20190209J | DCSJ20190541 | 安塞红祥酒坊 | 陕西延安安塞区建华镇郝家镇小塔子村 | 安塞红祥酒坊 | 陕西延安安塞区建华镇郝家镇小塔子村 | 散装白酒(浓香) | 散装 | 白酒 | 延安市市场监督管理局 | 酒精度、甲醇、铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、三氯蔗糖、己酸乙酯 | 不合格 | 酒精度/55.5/62±1.0 | 延安市食品质量安全检验检测中心 |
5 | 20190213J | DCSJ20190545 | 安塞真武坊酒业 | 陕西延安 安塞区真武洞乡庙沟村 | 安塞真武坊酒业 | 陕西延安安塞区真武洞乡庙沟村 | 散装白酒(浓香) | 散装 | 白酒 | 延安市市场监督管理局 | 酒精度、甲醇、铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、三氯蔗糖、己酸乙酯 | 不合格 | 酒精度/57.5/52±1.0 己酸乙酯/0.01/0.60~2.50 | 延安市食品质量安全检验检测中心 |
6 | 20190224J | DCSJ20190556 | 山西杏乡世家酿酒有限公司 | 山西吕梁汾阳杏花村镇上堡村 | 延川县杨凯纯粮酒店 | 陕西延安延川大禹街道河东街道原工商局门面 | 散装白酒(清香) | 散装 | 白酒 | 延安市市场监督管理局 | 酒精度、甲醇、铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、三氯蔗糖、乙酸乙酯 | 不合格 | 酒精度/49.6/60±1.0 | 延安市食品质量安全检验检测中心 |
7 | 20190225J | DCSJ20190557 | 山西杏乡世家酿酒有限公司 | 山西吕梁汾阳杏花村镇上堡村 | 延川县杨凯纯粮酒店 | 陕西延安延川大禹街道河东街道原工商局门面 | 散装白酒(清香) | 散装 | 白酒 | 延安市市场监督管理局 | 酒精度、甲醇、铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、三氯蔗糖、乙酸乙酯 | 不合格 | 酒精度/50.0/53±1.0 | 延安市食品质量安全检验检测中心 |
8 | 20190233J | DCSJ20190565 | 哈尔滨不老泉酿酒有限公司 | 黑龙江哈尔滨南岗区王岗镇靠山村 | 柳林镇不老泉延安总代理 | 陕西延安宝塔区柳林镇沟门村 | 散装白酒浓香 | 散装 | 白酒 | 延安市市场监督管理局 | 酒精度、甲醇、铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、三氯蔗糖 | 不合格 | 酒精度/50.3/46±1.0 | 延安市食品质量安全检验检测中心 |
9 | 20190240J | DCSJ20190572 | 延安市宝塔区临镇镇圣粮酒坊 | 陕西延安宝塔区临镇镇碾盘沟村 | 延安市宝塔区临镇镇圣粮酒坊 | 陕西延安宝塔区临镇镇碾盘沟村 | 散装白酒(浓香) | 散装 | 白酒 | 延安市市场监督管理局 | 酒精度、甲醇、铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、三氯蔗糖 | 不合格 | 酒精度/56.6/52±1.0 | 延安市食品质量安全检验检测中心 |
文字编辑/高阳
美术编辑/水川
来源/中国质量新闻网